Raccolta differenziata
COPERCHIO ACCIAIO
RACCOLTA ACCIAIO
VASETTO VETRO
RACCOLTA VETRO
CARAMELLE SENZA ZUCCHERO BALSAMICHE CON PROPOLI
VALORI NUTRIZIONALI MEDI
per 100 gr
| Contenuto energetico | 1009 kJ – 242 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,0 g 0,0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 99,4 g 0,4 g |
| Proteine | 0,1 g |
| Sale | 0,0 g |
| Fibre | 0,0 g |
| Polioli | 97,8 g |
CARAMELLE DROPS
ERBE ALPINE
RIPIENO DI MIELE
VALORI NUTRIZIONALI MEDI
per 100 gr
| Contenuto energetico | 1639 kJ – 386 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,0 g 0,0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 96,4 g 72,6 g |
| Proteine | 0,1 g |
| Sale | 0,0 g |
| Fibre | 0,0 g |
CARAMELLE DROPS MENTISSIMA CON MIELE, PROPOLI ED EUCALIPTO
VALORI NUTRIZIONALI MEDI
per 100 gr
| Contenuto energetico | 1641 kJ – 386 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,0 g 0,0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 96,5 g 72,1 g |
| Proteine | 0,1 g |
| Sale | 0,0 g |
| Fibre | 0,0 g |
CARAMELLE DROPS ZENZERO RIPIENO DI MIELE
VALORI NUTRIZIONALI MEDI
per 100 gr
| Contenuto energetico | 1639 kJ – 386 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,0 g 0,0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 69,3 g 72,4 g |
| Proteine | 0,1 g |
| Sale | 0,00 g |
| Fibre | 0,0 g |
MIELINE MINIGELEÉ FRAGOLA VANIGLIA CON MIELE
VALORI NUTRIZIONALI MEDI
per 100 gr
| Contenuto energetico | 1495 kJ – 352 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,1 g 0,0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 87,8 g 62,4 g |
| Proteine | 0,0 g |
| Sale | 0,15 g |
| Fibre | 0,1 g |
MIETINE MINIGELEÉ MORA MELOGRANO CON MIELE
VALORI NUTRIZIONALI MEDI
per 100 gr
| Contenuto energetico | 1495 kJ – 352 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,1 g 0,0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 87,8 g 62,4 g |
| Proteine | 0,0 g |
| Sale | 0,15 g |
| Fibre | 0,1 g |
